2020年一季度 | 2020年二季度 | 2020年三季度 | 2020年四季度 |
---|---|---|---|
198.90% | 204.45% | 212.67% | 212.69% |
2020年一季度 | 2020年二季度 | 2020年三季度 | 2020年四季度 |
---|---|---|---|
A | A | A | A |
官网连接:>> 请点击浏览
产品查询和验真途径:>> 请点击浏览
保单查询和验真途径:>> 请点击浏览
官网连接: >> 请点击浏览
省市(自治区、直辖市、计划单列市) | 落地服务机构 |
---|---|
广东省 | 分公司 |
北京市 | 分公司 |
四川省 | 分公司 |
福建省 | 分公司 |
山东省 | 分公司 |
湖南省 | 分公司 |
河北省 | 分公司 |
江苏省 | 分公司 |
辽宁省 | 分公司 |
湖北省 | 分公司 |
河南省 | 分公司 |
黑龙江省 | 分公司 |
上海市 | 分公司 |
安徽省 | 分公司 |
江西省 | 分公司 |
厦门市 | 分公司 |
青岛市 | 中心支公司 |
深圳市 | 营销服务部 |
保险消费者可通过邮寄、电话、官网和微信公众号留言、电子邮件、面谈等方式提出投诉 投诉流程:消费者向中英人寿提出投诉→中英人寿受理→中英人寿调查核实情况→中英人寿向消费者回复处理决定→结案
客户服务热线:95545
微信公众号:中英人寿
邮寄地址:广东省广州市越秀区侨光西路13号星寰国际商业中心T1栋12层中英人寿保险有限公司消费者权益保护部,邮编:510115